Предзаказ
123 140,40 руб.
Описание:

Артикул: 517.2288

Европейский товарный код: 4042146559901

Ширина ключа: 3.7/8"

Ширина В: 225.5

Вес, г: 39000

Общая длина L, в мм: 500

Высота головки (А): 46.3

 

Потребительские свойства:

  • DIN 133
  • положение зева под углом 15°
  • с ударным краем
  • для особо трудного монтажа
  • фосфатированная поверхность
  • хром-ванадиевый сплав

Подробнее
Артикул
517.2288
< > Купить

Артикул: 517.2288

Европейский товарный код: 4042146559901

Ширина ключа: 3.7/8"

Ширина В: 225.5

Вес, г: 39000

Общая длина L, в мм: 500

Высота головки (А): 46.3

 

Потребительские свойства:

  • DIN 133
  • положение зева под углом 15°
  • с ударным краем
  • для особо трудного монтажа
  • фосфатированная поверхность
  • хром-ванадиевый сплав

 

Характеристики:

материал 1: Лучшая хром-молибденовая сталь
норма: DIN 133
профиль 2: дюймовая система измерений
форма ключа: отверстие смещено на 15°
содержимое упаковки: 1

 

Разновидности:

Номер товара Название товара Ширина ключа: Ширина В: Вес, г: Общая длина L, в мм: Высота головки (А): Цена
517.2251 Ударный рожковый ключ, 1.1/16" 1.1/16" 56.0 300 181.0 16.3 3 027 руб.
517.2254 Ударный рожковый ключ, 1.1/8" 1.1/8" 56.0 350 181.0 16.3 3 027 руб.
517.2255 Ударный рожковый ключ, 1.3/16" 1.3/16" 62.0 400 188.0 16.7 3 449 руб.
517.2253 Ударный рожковый ключ, 1.1/4" 1.1/4" 62.0 530 188.0 16.7 2 704 руб.
517.2258 Ударный рожковый ключ, 1.5/16" 1.5/16" 66.0 650 196 17.2 3 660 руб.
517.2257 Ударный рожковый ключ, 1.3/8" 1.3/8" 66.0 755 196 17.2 2 875 руб.
517.2260 Ударный рожковый ключ, 1.7/16" 1.7/16" 76.0 1250 211.0 18.2 4 718 руб.
517.2252 Ударный рожковый ключ, 1.1/2" 1.1/2" 76.0 350 211.0 18.2 4 718 руб.
517.2262 Ударный рожковый ключ, 1.9/16" 1.9/16" 88.0 2050 227.0 19.2 5 947 руб.
517.2259 Ударный рожковый ключ, 1.5/8" 1.5/8" 88.0 950 227.0 19.2 5 947 руб.
517.2263 Ударный рожковый ключ, 1.11/16" 1.11/16" 88.0 2450 227.0 19.2 5 947 руб.
517.2256 Ударный рожковый ключ, 1.3/4" 1.3/4" 88.0 475 227.0 19.2 7 851 руб.
517.2264 Ударный рожковый ключ, 1.13/16" 1.13/16" 98 1305 256.0 19.7 4 460 руб.
517.2261 Ударный рожковый ключ, 1.7/8" 1.7/8" 98 1600 256.0 19.7 7 851 руб.
517.2265 Ударный рожковый ключ, 1.15/16" 1.15/16" 106.5 4250 281.0 21.2 9 046 руб.
517.2267 Ударный рожковый ключ, 2.1/16" 2.1/16" 106.5 6100 281.0 21.2 9 046 руб.
517.2270 Ударный рожковый ключ, 2.1/8" 2.1/8" 106.0 7600 281.0 21.2 10 560 руб.
517.2271 Ударный рожковый ключ, 2.3/16" 2.3/16" 117.0 11500 310.0 23.6 10 560 руб.
517.2269 Ударный рожковый ключ, 2.1/4" 2.1/4" 117.0 8250 310.0 23.6 10 560 руб.
517.2274 Ударный рожковый ключ, 2.5/16" 2.5/16" 117.0 13800 310.0 23.6 11 438 руб.
517.2273 Ударный рожковый ключ, 2.3/8" 2.3/8" 128.0 14000 321.0 23.6 11 438 руб.
517.2276 Ударный рожковый ключ, 2.7/16" 2.7/16" 128.0 17800 321.0 23.6 11 438 руб.
517.2268 Ударный рожковый ключ, 2.1/2" 2.1/2" 128.0 5900 321.0 23.6 15 098 руб.
517.2278 Ударный рожковый ключ, 2.9/16" 2.9/16" 139.0 17800 351.0 27.6 15 098 руб.
517.2275 Ударный рожковый ключ, 2.5/8" 2.5/8" 139.0 18000 351.0 27.6 15 098 руб.
517.2272 Ударный рожковый ключ, 2.3/4" 2.3/4" 150.0 11200 370.0 29.6 19 358 руб.
517.2279 Ударный рожковый ключ, 2.13/16" 2.13/16" 150.0 21000 370.0 29.6 19 358 руб.
517.2277 Ударный рожковый ключ, 2.7/8" 2.7/8" 150.0 18000 370.0 29.6 19 358 руб.
517.2280 Ударный рожковый ключ, 2.15/16" 2.15/16" 161.5 20400 390.0 31.0 20 590 руб.
517.2284 Ударный рожковый ключ, 3.1/8" 3.1/8" 172.5 28000 406.0 34.0 26 113 руб.
517.2283 Ударный рожковый ключ, 3.1/4" 3.1/4" 172.5 28300 406.0 34.0 26 113 руб.
517.2286 Ударный рожковый ключ, 3.3/8" 3.3/8" 172.5 42000 406.0 34.0 34 596 руб.
517.2282 Ударный рожковый ключ, 3.1/2" 3.1/2" 194.0 28500 456.0 38.4 71 832 руб.
517.2287 Ударный рожковый ключ, 3.5/8" 3.5/8" 194.0 39000 456.0 38.4 71 832 руб.
517.2285 Ударный рожковый ключ, 3.3/4" 3.3/4" 194.0 28400 456.0 38.4 71 832 руб.
517.2288 Ударный рожковый ключ, 3.7/8" 3.7/8" 225.5 39000 500 46.3 71 832 руб.
517.2292 Ударный рожковый ключ, 4.1/8" 4.1/8" 225.5 52000 800 46.3 71 832 руб.
517.2291 Ударный рожковый ключ, 4.1/4" 4.1/4" 235.0 53000 510.0 47.0 71 832 руб.
517.2290 Ударный рожковый ключ, 4.1/2" 4.1/2" 235.0 39500 510.0 47.0 73 258 руб.
517.2293 Ударный рожковый ключ, 4.3/4" 4.3/4" 255.0 51000 545.0 50.0 73 178 руб.
517.2296 Ударный рожковый ключ, 5.3/8" 5.3/8" 275.0 48000 575.0 55.0 125 128 руб.
517.2295 Ударный рожковый ключ, 5.3/4" 5.3/4" 275.0 50500 575.0 55.0 190 482 руб.
517.2281 Ударный рожковый ключ, 3" 3" 161.5 20000 390.0 31.0 20 590 руб.
517.2266 Ударный рожковый ключ, 2" 2" 106.5 4880 281.0 21.2 9 046 руб.
517.2297 Ударный рожковый ключ, 6" 6" 305.0 47500 640 60.0 200 587 руб.
517.2294 Ударный рожковый ключ, 5" 5" 255.0 51000 545.0 50.0 92 354 руб.
517.2289 Ударный рожковый ключ, 4" 4" 225.5 40000 500 46.3 50 656 руб.


Являемся официальным дилером
Являемся официальным дилером
Настоящие профессионалы
Настоящие профессионалы
Индивидуальные и типовые проекты
Индивидуальные и типовые проекты
Гарантия качества
Гарантия качества
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.