Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 1"
Предзаказ
3 117,40 руб.
Описание:
Артикул: 113.1000
Европейский товарный код: 4042146014622
Для макс. диаметра труб: 1
Ширина В: 95.0
Вес, г: 820
Общая длина L1, мм: 320.0
Длина детали L2, мм: 60.0
Потребительские свойства:
- согласно DIN 5234
- положение зева под углом 45°
- шлифованная головка
- плавная настройка
- оптимальная передача силы
- прогрессивное зубчатое зацепление
- с красным порошковым покрытием
- штампованные
- хром-ванадиевый сплав
Подробнее
- Артикул
- 113.1000
Артикул: 113.1000
Европейский товарный код: 4042146014622
Для макс. диаметра труб: 1
Ширина В: 95.0
Вес, г: 820
Общая длина L1, мм: 320.0
Длина детали L2, мм: 60.0
Потребительские свойства:
- согласно DIN 5234
- положение зева под углом 45°
- шлифованная головка
- плавная настройка
- оптимальная передача силы
- прогрессивное зубчатое зацепление
- с красным порошковым покрытием
- штампованные
- хром-ванадиевый сплав
Характеристики:
| форма: | с изгибом на 45° |
| функциональные принадлежности - 1: | плавная настройка |
| рукоятка: | без ручки |
| материал 1: | Лучшая хром-ванадиевая сталь |
| материал 2: | с красным порошковым покрытием |
| характеристики зева: | S-образный зев |
| норма: | DIN 5234 |
| содержимое упаковки: | 1 |
Включены в
| Номер товара | Фото | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| 113.2100 | ![]() | Комплект угловых трубных клещей, 3 шт. | 9 165.60 руб. |
| 116.0185 | ![]() | Комплект инструментов для сантехнических работ Basic, в кожаном... | 43 719.76 руб. |
| 116.0186 | ![]() | Комплект инструментов для сантехнических работ Basic, в... | 35 323.28 руб. |
| 116.0190 | ![]() | Комплект инструментов для сантехнических работ Premium, из 120 шт. | 46 164.68 руб. |
| 116.0195 | ![]() | Комплект инструментов для сантехнических работ Premium, в кожаном... | 73 017 руб. |
| 911.0695 | ![]() | кофр с сантехническими инструментами 1/4"+1/2" , 95 шт. | 22 792.40 руб. |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Для макс. диаметра труб: | Ширина В: | Вес, г: | Общая длина L1, мм: | Длина детали L2, мм: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.1000 | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 1" | 1 | 95.0 | 820 | 320.0 | 60.0 | 1 823 руб. |
| 113.0500 | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 1/2" | 1/2 | 48.0 | 480 | 245.0 | 45.0 | 1 727 руб. |
| 113.0500-E | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 1/2" подвеска | 1/2 | 48.0 | 480 | 245.0 | 45.0 | 1 803 руб. |
| 113.1500 | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 1.1/2" | 1.1/2 | 73.0 | 1400 | 420.0 | 73.0 | 1 513 руб. |
| 113.2000 | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 2" | 2 | 87.0 | 2570 | 550.0 | 87.0 | 3 920 руб. |
| 113.3000 | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 3" | 3 | 112.0 | 4300 | 630.0 | 112.0 | 7 591 руб. |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.






