Ключ для возведения лесов, 19х22 мм
Артикул: 522.1922
Европейский товарный код: 4042146037560
Ширина ключа, мм: 19x22
Общий диапазон применения: для M12 - M14
Ширина В: 42.3
Вес, г: 450
Общая длина L, в мм: 315.0
Высота головки (А): 49.5
Потребительские свойства:
- профиль FlankTraction
- 32 точных зубца
- с центрирующим дорном на конце рукоятки
- Особо прочный
- переключающийся
- фосфатированная поверхность
- хром-ванадиевый сплав
KML-522.1921ET | профиль FlankTraction
Ключи для сборки и разборки лесов. Используя другой конец ключа, мы вкручиваем и выкручиваем рым-болты из набора анкеров. Ключ также можно использовать в качестве ложки для извлечения застрявших или застрявших компонентов лесов.
- Артикул
- 522.1922
Артикул: 522.1922
Европейский товарный код: 4042146037560
Ширина ключа, мм: 19x22
Общий диапазон применения: для M12 - M14
Ширина В: 42.3
Вес, г: 450
Общая длина L, в мм: 315.0
Высота головки (А): 49.5
Потребительские свойства:
- профиль FlankTraction
- 32 точных зубца
- с центрирующим дорном на конце рукоятки
- Особо прочный
- переключающийся
- фосфатированная поверхность
- хром-ванадиевый сплав
Характеристики:
| функциональные принадлежности - 1: | с отверстием для болтов с резьбой |
| рукоятка: | рукоятка в виде стержня |
| материал 1: | Лучшая хром-ванадиевая сталь |
| профиль 1: | 12-гранник |
| профиль 2: | метрическая система измерений |
| содержимое упаковки: | 1 |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Ширина ключа, мм: | Общий диапазон применения: | Ширина В: | Вес, г: | Общая длина L, в мм: | Высота головки (А): | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.1013 | Ключ для возведения лесов, 10х13 мм | 10x13 | для M6 - M8 | 31.0 | 200 | 240.0 | 36.5 | 3 342 руб. |
| 522.1317 | Ключ для возведения лесов, 13х17 мм | 13x17 | для M8 - M10 | 34.0 | 270 | 280.0 | 44.2 | 3 450 руб. |
| 522.1618 | Ключ для возведения лесов, 16х18 мм | 16x18 | для M10 - M12 | 42.1 | 450 | 315.0 | 49.0 | 3 546 руб. |
| 522.1719 | Ключ для возведения лесов, 17х19 мм | 17x19 | для M10 - M12 | 42.3 | 450 | 315.0 | 49.3 | 3 546 руб. |
| 522.1922 | Ключ для возведения лесов, 19х22 мм | 19x22 | для M12 - M14 | 42.3 | 450 | 315.0 | 49.5 | 3 752 руб. |
| 522.1922-E | Ключ для возведения лесов, 19х22 мм подвеска | 19x22 | для M12 - M14 | 42.3 | 450 | 315.0 | 49.5 | 3 828 руб. |
| 522.1924 | Ключ для возведения лесов, 19х24 мм | 19x24 | для M12 - M16 | 51.3 | 750 | 360.0 | 54.0 | 4 361 руб. |
| 522.2427 | Ключ для возведения лесов, 24х27 мм | 24x27 | для M12 - M18 | 51.6 | 750 | 360.0 | 54.0 | 4 566 руб. |
| 522.2430 | Ключ для возведения лесов, 24х30 мм | 24x30 | для M16 - M20 | 64.5 | 1280 | 450.0 | 62.2 | 5 584 руб. |
| 522.3036 | Ключ для возведения лесов, 30х36 мм | 30x36 | для M18 - M24 | 65.2 | 1300 | 450.0 | 67.0 | 5 890 руб. |
| 522.3236 | Ключ для возведения лесов, 32х36 мм | 32x36 | для M22 - M24 | 65.4 | 1300 | 450.0 | 67.1 | 7 005 руб. |
