Аккумуляторный ударный винтоверт с битом 1/4'', 117 Нм, 1 870 об/мин, без аккумулятора и зарядного устройства
Предзаказ
37 574,40 руб.
Артикул: 515.3539
Европейский товарный код: 4042146370568
Напряжение аккумулятора и электрическая емкость: 10,8 V - 1,5 Ah
Вес, г: 1500
Потребительские свойства:
- малый вес
- удобный и эргономичный 2-компонентный корпус
- внутреннее шестигранное крепление согласно DIN 3163 - E 6,3
- с практичной функцией переключения вправо/влево
- плавная регуляция частоты вращения двигателя при помощи электронного переключателя
- с промышленным ударным механизмом
- сменные угольные щетки
- мощный литий-ионный аккумулятор
- долгий срок службы благодаря высокой допустимой нагрузке
- функция быстрой зарядки (1 час)
- автоматическое отключение зарядной станции
- корпус из ударопрочного пластика
- в жестком пластиковом чемодане
Подробнее
- Артикул
- 515.3539
Артикул: 515.3539
Европейский товарный код: 4042146370568
Напряжение аккумулятора и электрическая емкость: 10,8 V - 1,5 Ah
Вес, г: 1500
Потребительские свойства:
- малый вес
- удобный и эргономичный 2-компонентный корпус
- внутреннее шестигранное крепление согласно DIN 3163 - E 6,3
- с практичной функцией переключения вправо/влево
- плавная регуляция частоты вращения двигателя при помощи электронного переключателя
- с промышленным ударным механизмом
- сменные угольные щетки
- мощный литий-ионный аккумулятор
- долгий срок службы благодаря высокой допустимой нагрузке
- функция быстрой зарядки (1 час)
- автоматическое отключение зарядной станции
- корпус из ударопрочного пластика
- в жестком пластиковом чемодане
Характеристики:
Ёмкость аккумулятора (А/ч): | 2,0 |
технология аккумулятора: | литий-ионные аккумуляторы |
Напряжение аккумулятора (В): | 10,8 |
привод: | 1/4" |
ширина В: | 55.0 |
батарея/аккумулятор: | 515.3592 |
Режим эксплуатации: | Аккумулятор |
крутящий момент макс.: | 117 |
число оборотов: | 0 - 1870 rpm |
запасная угольная щетка: | 515.3595 |
функциональные принадлежности - 1: | переключаемый |
высота Н: | 195.0 |
время зарядки: | 1 ч. |
общая длина L, в мм: | 190.0 |
ток холостого хода: | 3,5 A |
Электрическое напряжение: | 10,8 V |
материал 1: | пластиковый корпус |
норма: | DIN 3163 - E 6,3 |
упаковка: | пластиковый чемодан, экстрапрочный |
содержимое упаковки: | 1 |
Запасные детали
Номер товара | Количество | Фото | Товар | Цена |
---|---|---|---|---|
515.3515-R001P | 1 x | Защитное покрытие | 129.20 руб. | |
515.3515-R002P | 1 x | Передние винты крепления корпуса | 15.20 руб. | |
515.3515-R007P | 1 x | Ударный механизм | 5 016 руб. | |
515.3515-R008P | 1 x | Подкладная шайба | 53.20 руб. | |
515.3515-R009P | 1 x | Кольцо трансмиссии | 501.60 руб. | |
515.3515-R010P | 1 x | Шарикоподшипник | 448.40 руб. | |
515.3515-R011P | 1 x | Снятие кольца трансмиссии | 501.60 руб. | |
515.3515-R012P | 1 x | Подкладная шайба резиновая | 53.20 руб. | |
515.3515-R013P | 1 x | Электродвигатель | 3 511.20 руб. | |
515.3515-R014P | 1 x | Угольная щетка | 250.80 руб. | |
515.3515-R015P | 1 x | Рычаг переключения | 91.20 руб. | |
515.3515-R016P | 1 x | Главный выключатель и плата | 6 019.20 руб. | |
515.3515-R017P | 1 x | Корпус левый + правый | 1 504.80 руб. | |
515.3515-R018P | 1 x | Винт крепления корпуса | 7.60 руб. | |
515.3515-R019P | 1 x | Винт для бокового покрытия | 7.60 руб. | |
515.3515-R020P | 1 x | Боковое покрытие правое | 76 руб. | |
515.3515-R021P | 1 x | Боковое покрытие левое | 76 руб. | |
515.3540-R001P | 1 x | Корпус для ударного механизма | 3 412.40 руб. | |
515.3595 | 1 x | Комплект сменных угольных щеток, 2 шт., для 515.3500-35 | 532 руб. |
Разновидности:
Номер товара | Название товара | Напряжение аккумулятора и электрическая емкость: | Количество аккумуляторов: | Вес, г: | Количество зарядных устройств: | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
515.3539 | Аккумуляторный ударный винтоверт с битом 1/4'', 117 Нм, 1 870 об/мин, без аккумулятора и зарядного устройства | 10,8 V - 1,5 Ah | 1500 | 23 798 руб. | ||
515.3540 | Аккумуляторный ударный винтоверт с битами 1/4'', 117 Нм, 1 870 об/мин, с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством | 10,8 V - 2,0 Ah | 1 | 2400 | 1 | 26 657 руб. |
515.3541 | Аккумуляторный ударный винтоверт с битом 1/4'', 117 Нм, 1 870 об/мин, с 2 аккумуляторами и 1 зарядным устройством | 10,8 V - 1,5 Ah | 2 | 2600 | 1 | 28 234 руб. |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.